Athens Card
Introducing Athens Card: Die Stadt Athen braucht eine Möglichkeit, mit all ihren EinwohnerInnen zu kommunizieren und sie in die lokale Politikgestaltung einzubeziehen. Dazu gehören auch MigrantInnen, Flüchtlinge, Menschen ohne Wohnung oder Aufenthaltspapiere, kurz: alle, die Athen ihr Zuhause nennen. Die Farben der Karte orientieren sich an den Flaggen der über 60 verschiedenen Nationalitäten, die in Athen vertreten sind, und wenn möglich, werden ihre jeweilige Sprache auf ihren Dokumenten verwendet. Für alle andere Anwendungen kommen die Farben Lila, Gelb und Pink des aktuellen Athener Logos zum Einsatz.
Rich Text | Title | Description |
|---|---|---|
2025 | Die Summe aller Wände, so ungefähr | Literatur, Gefundene Fotografien, Buch |
2025 | Physics in your sleep | Wissenschaft, Illustration, Buch |
2024 | Katze, Fisch und ein Pfau betreten eine Bar | Wein, Visuelle Identität |
2023 | Quanteneffekte | Wissenschaft, visuelle Identität |
2022 | Ein unerwarteter Waschgang | Gefundene Fotografie, Buch |
2022 | Septem Colores | Konzept, Fotografie, Broschüre |
2021 | In der Not erkennt man den wahren Freund | Illustration, Editorial |
2021 | Athens Card | Konzept, Visuelle Identität |






